Statistiche di squadra
Generali
Confronti totali con le altre Nazionali
Vengono considerati in questa tabella solo gli incontri ufficialmente riconosciuti come Full International. Non vengono conteggiati quindi incontri contro rappresentative locali, squadre di club o selezioni diverse dalla Nazionale maggiore (es. i Barbarian Football Club|Barbarians o le selezioni A, B, XV et alii).
| Avversario | 1º incontro | 1ª vittoria | G | V | N | P | PF | PS | % V/G |
Romania | 26 dicembre 1934 | 26 dicembre 1934 | 41 | 22 | 3 | 16 | 577 | 612 | 53,66 |
Francia | 17 ottobre 1937 | 22 marzo 1997 | 36 | 3 | 0 | 33 | 391 | 1062 | 8,33 |
Spagna | 20 maggio 1929 | 29 maggio 1930 | 27 | 23 | 1 | 3 | 581 | 187 | 85,19 |
Irlanda | 31 dicembre 1988 | 6 maggio 1995 | 23 | 4 | 0 | 19 | 375 | 726 | 17,39 |
Scozia | 14 dicembre 1996 | 24 gennaio 1998 | 23 | 8 | 0 | 15 | 416 | 524 | 36,36 |
Galles | 12 ottobre 1994 | 15 febbraio 2003 | 21 | 2 | 1 | 18 | 347 | 664 | 9,52 |
Germania | 14 maggio 1936 | 14 ottobre 1937 | 20 | 15 | 1 | 4 | 253 | 123 | 75,00 |
Inghilterra | 8 ottobre 1991 | | 22 | 0 | 0 | 22 | 277 | 894 | 0,00 |
Argentina | 24 ottobre 1978 | 24 ottobre 1978 | 20 | 5 | 1 | 14 | 344 | 496 | 25,00 |
Australia | 22 ottobre 1983 | | 16 | 0 | 0 | 16 | 217 | 565 | 0,00 |
URSS | 18 novembre 1978 | 22 maggio 1983 | 14 | 3 | 1 | 10 | 162 | 177 | 21,43 |
Nuova Zelanda | 22 maggio 1987 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 118 | 686 | 0,00 |
Portogallo | 7 maggio 1967 | 7 maggio 1967 | 12 | 10 | 1 | 1 | 333 | 71 | 83,33 |
Cecoslovacchia | 12 febbraio 1933 | 12 febbraio 1933 | 11 | 9 | 1 | 1 | 162 | 54 | 81,82 |
Sudafrica | 12 novembre 1995 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 145 | 599 | 0,00 |
Figi | 14 giugno 1980 | 31 maggio 1987 | 10 | 5 | 0 | 5 | 244 | 243 | 50,00 |
Marocco | 21 febbraio 1971 | 20 settembre 1979 | 8 | 6 | 0 | 2 | 184 | 52 | 75,00 |
Canada | 25 giugno 1983 | 1º luglio 1983 | 7 | 5 | 0 | 2 | 203 | 92 | 71,43 |
Polonia | 25 ottobre 1975 | 25 ottobre 1975 | 7 | 6 | 0 | 1 | 165 | 49 | 85,71 |
Samoa | 27 maggio 1995 | 28 novembre 2009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 109 | 175 | 28,57 |
Giappone | 21 ottobre 1976 | 21 ottobre 1976 | 5 | 4 | 0 | 1 | 163 | 78 | 80,00 |
Paesi Bassi | 23 novembre 1975 | 23 novembre 1975 | 4 | 4 | 0 | 0 | 178 | 27 | 100,00 |
Russia | 6 novembre 1993 | 6 novembre 1993 | 4 | 4 | 0 | 0 | 198 | 61 | 100,00 |
Stati Uniti | 5 ottobre 1991 | 5 ottobre 1991 | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 54 | 100,00 |
Tonga | 10 ottobre 1999 | 15 ottobre 2003 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 63 | 75,00 |
Zimbabwe | 16 giugno 1973 | 22 giugno 1985 | 4 | 3 | 0 | 1 | 74 | 67 | 75,00 |
Jugoslavia | 29 dicembre 1968 | 29 dicembre 1968 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 22 | 100,00 |
Namibia | 15 giugno 1991 | 23 giugno 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 74 | 33,33 |
Tunisia | 20 ottobre 1984 | 20 ottobre 1984 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 19 | 100,00 |
Uruguay | 22 agosto 1999 | 22 agosto 1999 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 25 | 100,00 |
Belgio | 10 ottobre 1937 | 10 ottobre 1937 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100,00 |
Madagascar | 24 maggio 1970 | 24 maggio 1970 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 100,00 |
Bulgaria | 2 marzo 1969 | 2 marzo 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100,00 |
Croazia | 17 giugno 1993 | 17 giugno 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 11 | 100,00 |
Georgia | 6 settembre 2003 | 6 settembre 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 100,00 |
Isole Cook | 6 luglio 1980 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0,00 |
Rep. Ceca | 18 maggio 1994 | 18 maggio 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 8 | 100,00 |
| TOTALE | 395 | 168 | 10 | 217 | 7.105 | 8.612 | 42,53 |
Confronti in Coppa del Mondo con le altre Nazionali
Coppa del Mondo 2007 in Francia
| Avversario | G | V | N | P | PF | PS | % V/G |
Nuova Zelanda | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 348 | 0,00 |
Inghilterra | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 130 | 0,00 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 50 | 50,00 |
Stati Uniti | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 19 | 100,00 |
Tonga | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 40 | 50,00 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 0,00 |
Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 100,00 |
Figi | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 100,00 |
Galles | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 0,00 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 36 | 0,00 |
Portogallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 100,00 |
Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 100,00 |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 17 | 100,00 |
Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 42 | 0,00 |
Scozia | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | 0,00 |
| TOTALE | 24 | 9 | 0 | 15 | 455 | 811 | 37,50 |
Altri incontri internazionali
Statistiche individuali
Generali
Dettaglio
Presenze
Punti realizzati
Stefano Bettarello, 483 punti in Nazionale
Mete realizzate
Nessun commento:
Posta un commento